本产品采用超级电容模组储能,由功率变换单元、储能单元和控制器集成,具有体积小、功率密度高的显著优势。产品支持离线液晶屏控制与在线远程控制两种模式,在线通信兼容RS485、以太网及EtherCAT多种工业总线协议。此外,该产品可作为基本单元进行灵活串并联扩展,输出电压最高可达±3kV,输出电流不限制。采用模块化架构,可根据实际应用需求便捷扩容,运维简单高效。
通用脉冲电源模块技术参数:
项目 | 规格描述 | |
---|---|---|
输入 | 输入电压 | 220VAC±15% |
功率 | 5kW max | |
PF | ≥0.98 | |
储能 | 900Wh(约合3.24MJ) | |
输出 | 输出电压 | -500V~500V |
电压精度 | 5%FS | |
输出电流 | -2000A~2000A | |
电流精度 | 1%FS | |
输出组合方式 | 可独立输出,可任意串并联组合 | |
输出脉冲时长 | 1s | |
控制 | 调节控制周期 | 200us |
通讯接口 | RS485、EtherCAT、以太网 | |
工作模式 | 电压控制/电流控制可选,支持四象限运行 | |
安规 | 绝缘耐压 | ≥3000VDC |
结构 | 尺寸 | 1240 mm × 650 mm × 1250 mm |
环境条件 | 工作温度 | 0~35℃ |
湿度 | ≤95%,无冷凝 | |
海拔 | 0~2000m | |
冷却方式 | 风冷+水冷 |
储能单元技术参数:
项目 | 规格描述 | |
---|---|---|
储能模组 | 形式 | 超级电容模组 |
功能 | 电压监控 | |
温度监控 | ||
电压均衡 | ||
RS485通讯 | ||
绝缘耐压 | 3000VDC | |
充电 | 电流 | 6A max |
功率 | 1.2kW max | |
泄放 | 泄放方式 | 水冷电阻 |
结构 | 尺寸 | 1180 mm × 500 mm × 157 mm |
本电源产品主要面向可控核聚变能源、高端电气测试、工业脉冲功率及大科学装置等前沿领域。凭借模块化、高功率密度、高电压(±3kV)输出及多种工业总线控制能力,可为聚变装置磁体(PF/TF/CS)驱动、电气设备特性测试以及脉冲功率应用提供高效、灵活且可靠的功率解决方案。